| 3 cuotas de $272.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $818.000,00 |
| 1 cuota de $818.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $818.000,00 |
| 2 cuotas de $477.507,50 | Total $955.015,00 | |
| 3 cuotas de $326.354,73 | Total $979.064,20 | |
| 6 cuotas de $180.150,86 | Total $1.080.905,20 | |
| 9 cuotas de $130.398,28 | Total $1.173.584,60 | |
| 12 cuotas de $105.924,18 | Total $1.271.090,20 | |
| 24 cuotas de $72.253,25 | Total $1.734.078,20 |
| 3 cuotas de $339.061,00 | Total $1.017.183,00 | |
| 6 cuotas de $188.644,43 | Total $1.131.866,60 |
| 3 cuotas de $347.159,20 | Total $1.041.477,60 | |
| 6 cuotas de $200.219,13 | Total $1.201.314,80 | |
| 9 cuotas de $150.584,71 | Total $1.355.262,40 | |
| 12 cuotas de $125.862,93 | Total $1.510.355,20 |
| 18 cuotas de $82.195,36 | Total $1.479.516,60 |
Bond No. 9 Madison Avenue EDP
Una fragancia femenina que abre con manzana, zarzamora y bergamota. En el corazón aparecen rosa, magnolia y jazmín, mientras el fondo reúne pachulí, ambroxan y praliné. La combinación de estas notas define el carácter de la composición.
El resultado es un perfume de perfil floral, frutal y cítrico. Las flores se encuentran con los demás matices de la composición en un perfume de carácter expresivo. Una propuesta para quienes buscan un aroma floral con personalidad.
Familia olfativa: Chipre Floral.
Notas olfativas: